| GIANT CROSSBIKE 2012年 ジャイアント クロスバイク 編 |TOP| |
|
||||
| 商品名 | 詳細 | カラー | サイズ | 定価 (税込み) |
当店価格 | ||
| |
フラットバーロードモデル | ||||||
![]() |
GIANT FCR 0 |
詳細 | ブラックブルー | 430 | 126,000円 (税込) |
問合せ | |
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
FCR 1 | 詳細 | ホワイト | 430 | 99,750円 (税込) |
問合せ | |
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| ブラック | 430 | ||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| |
|||||||
![]() |
ESCAPE RX0 | 詳細 | ブラック | 370 | 126,000円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
ESCAPE RX1 | 詳細 | ホワイト | 370 | 89,250円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
ESCAPE RX2 | 詳細 | レッド | 430 | 69,300円 (税込) |
問合せ | |
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 555 | |||||||
| ゴールド | 430 | ||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 555 | |||||||
| ダークシルバー | 430 | ||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 555 | |||||||
![]() |
ESCAPE RX3 | 詳細 | ホワイト | 370 | 59,850円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 550 | |||||||
| ブラック | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 550 | |||||||
| ブルー | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 550 | |||||||
| グリーン | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 550 | |||||||
| |
|||||||
![]() |
ESCAPE R1 | 詳細 | ガンメタル | 370 | 75,600円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
ESCAPE R2 | 詳細 | ホワイト | 370 | 59,850円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
ESCAPE R3.1 | 詳細 | パープル | 370 | 52,500円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| オレンジ | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| ホワイト | 370 | 問合せ | |||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| ブラック | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
ESCAPE R3 | 詳細 | ホワイトシルバー トーン |
370 | 44,100円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| シャンパン | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| ブルー | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| ブラックトーン | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| ブラウントーン | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
ESCAPE 24 | 詳細 | ライトブルー | 390 | 48,300円 (税込) |
問合せ | |
| ホワイト | |||||||
| |
|||||||
![]() |
TRADIST SL | 詳細 | ブラック | 470 | 84,000円 (税込) |
問合せ | |
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
![]() |
TRADIST D | 詳細 | ネイビー | 470 | 68,250円 (税込) |
問合せ | |
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
| シルバー | 470 | ||||||
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
![]() |
TRADIST S | 詳細 | ダークシルバー | 470 | 64,050円 (税込) |
問合せ | |
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
| マスタード | 470 | ||||||
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
![]() |
TRADIST | 詳細 | バイオレット | 470 | 59,850円 (税込) |
問合せ | |
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
| ブラック | 470 | ||||||
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
| ホワイト | 470 | ||||||
| 510 | |||||||
| 560 | |||||||
| |
|||||||
![]() |
PACE | 詳細 | ブラック | 430 | 71,400円 (税込) |
問合せ | |
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 535 | |||||||
| ライトグリーン | 430 | ||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 535 | |||||||
| ホワイト | 430 | ||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| 535 | |||||||
| |
|||||||
![]() |
詳細 | ブラック | 400 | 105,000円 (税込) |
問合せ | ||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
SEEK 2 | 詳細 | シルバー | 400 | 68,250円 (税込) |
問合せ | |
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| ホワイト | 400 | ||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
![]() |
SEEK 3 | 詳細 | ブラック | 400 | 55,650円 (税込) |
問合せ | |
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| ホワイト | 400 | ||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| サンドベージュ | 400 | ||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| ピンク | 400 | ||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| |
|||||||
![]() |
FIXER R | 詳細 | マルチ | 470 | 52,500円 (税込) |
問合せ | |
| 510 | |||||||
| 550 | |||||||
| ブラック | 470 | ||||||
| 510 | |||||||
| 550 | |||||||
![]() |
FIXER F | 詳細 | シルバー | 470 | 49,350円 (税込) |
問合せ | |
| 510 | |||||||
| 550 | |||||||
| ブラック | 470 | ||||||
| 510 | |||||||
| 550 | |||||||
| |
新モデル スポーツクロス MTBに近いモデル | ||||||
![]() |
詳細 | ダークブロンズ メタリック |
450 | 115,500円 (税込) |
問合せ | ||
| 500 | |||||||
![]() |
ROAM XR2 | 詳細 | サテングレイ | 450 | 79,800円 (税込) |
問合せ | |
| 500 | |||||||
| |
通勤、マチノリ、ライフスタイルバイク | ||||||
![]() |
GLIDE R | 詳細 | ネイビー | 380 | 54,600円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| ホワイト | 380 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| レッド | 380 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| 500 | |||||||
| |
26インチホイール極太タイヤのライフスタイルバイク | ||||||
![]() |
SNAP | 詳細 | ホワイト | 320 | 39,900円 (税込) |
問合せ | |
| 360 | |||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| ダークグレイ | 320 | ||||||
| 360 | |||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| オレンジ | 320 | ||||||
| 360 | |||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| パープル | 320 | ||||||
| 360 | |||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| |
泥よけ、スタンド装備、シンプルなフロントシングル 都市型バイク | ||||||
![]() |
SUITTO | 詳細 | ブラウン | 380 | 42,000円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| マットシルバー | 380 | ||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| ホワイト | 380 | ||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| |
泥よけ、スタンド装備の前3×リア7段のスタンダードクロスバイク | ||||||
![]() |
CROSS | 詳細 | シルバー | 380 | 39,900円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| ダークレッド | 380 | ||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| ネイビー | 380 | ||||||
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| |
ベストセラーのツーリングバイクの定番 | ||||||
![]() |
GREAT JOURNEY1 | 詳細 | シルバー | 370 | 99,750円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
![]() |
GREAT JOURNEY2 | 詳細 | ダークシルバー | 355 | 89,250円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 480 | |||||||
| |
ジャイアントの女性専用設計モデル クロスバイク | ||||||
![]() |
FRAIS | 詳細 | アクア | 395 | 84,000円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
| ローズ | 395 | ||||||
| 430 | |||||||
| 465 | |||||||
![]() |
ESCAPE RX W | 詳細 | ブラック | 370 | 59,850円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| ホワイト | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
![]() |
FREEDA | 詳細 | ホワイト | 370 | 54,600円 (税込) |
問合せ | |
| 430 | |||||||
| ピンク | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
| ミント | 370 | ||||||
| 430 | |||||||
![]() |
VIA 2 W | 詳細 | ブラウン | 430 | 39,900円 (税込) |
問合せ | |
![]() |
ALAS | 詳細 | ダークブラウン | 370 | 52,500円 (税込) |
問合せ | |
| 420 | |||||||
| 470 | |||||||
| パープル | 370 | ||||||
| 420 | |||||||
| 470 | |||||||
|| TOP ||