| FLATBAR ROAD フラットバーロード編 ‖TOP|通販の案内‖ |
|
||||
| 商品名 | 詳細 | カラー | サイズ | 定価 (税込み) |
当店価格 | 在庫 | 注文するよ 問合せ |
||
| Bianchi (ビアンキ) 2008年 | ※未定は注文が受けれます。 |
||||||||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 4 |
詳細 | CK チェレステ |
430 | 130,000円 (税込:136,500円) |
問合せ | 完売 | ||
| 480 | 完売 | ||||||||
| 530 | 完売 | ||||||||
| GH | 430 | 完売 | |||||||
| 480 | 完売 | ||||||||
| 530 | 完売 | ||||||||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 3 |
詳細 | CK | 430 | 110,000円 (115,500円) |
問合せ | 完売 | ||
| 480 | 完売 | ||||||||
| 530 | 完売 | ||||||||
| 580 | 完売 | ||||||||
| GH | 430 | 完売 | |||||||
| 480 | 完売 | ||||||||
| 530 | 完売 | ||||||||
| 580 | 完売 | ||||||||
| ED | 430 | 完売 | |||||||
| 480 | 完売 | ||||||||
| 530 | 完売 | ||||||||
| 580 | 完売 | ||||||||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 2 |
詳細 | CK | 430 | 90,000円 (税込:94,500円) |
問合せ | 完売 | ||
| 480 | 完売 | ||||||||
| 530 | 完売 | ||||||||
| KW | 430 | 完売 | |||||||
| 480 | 完売 | ||||||||
| 530 | 完売 | ||||||||
![]() |
ビアンキ ROME W |
詳細 | チェレステ | 500 | 150,000円 (税込:157,500円) |
問合せ | 完売 | ||
| 550 | 完売 | ||||||||
![]() |
ビアンキ ROME |
詳細 | ブラック | 500 | 88,000円 (税込:92,400円) |
問合せ | 完売 | ||
| 550 | 完売 | ||||||||
| ホワイト | 500 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | ||||||||
![]() |
ビアンキ ROME U |
詳細 | チェレステ | 460 | 68,000円 (71,400円) |
問合せ | 完売 | ||
| 500 | 完売 | ||||||||
| 540 | 完売 | ||||||||
| マットブラック | 460 | 完売 | |||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| 540 | 完売 | ||||||||
| ホワイト | 460 | 完売 | |||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| 540 | 完売 | ||||||||
| |
|||||||||
| COLNAGO (コルナゴ) 2008年 | ※コルナゴロード編の下の方に記載 ここを押してみてください。軽く押してください。やさしくです。 |
||||||||
| GIANT (ジャイアント) 2008年 | ※当店はGIANT製品の通販不可です。 | ||||||||
| |
|||||||||
![]() |
FCR COMPOSITE |
詳細 | ホワイト | 500 | 390,000円 (税込:409,500円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 540 | 確認 | ||||||||
![]() |
FCR ZERO |
詳細 | シルバー | 420 | 135,000円 (税込:141,750円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
FCR 1 | 詳細 | ブルー | 420 | 95,000円 (税込:99,750円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
FCR 2 | 詳細 | ホワイト | 420 | 76,000円 (税込:79,800円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| レッドブラック | 420 | 確認 | |||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
FCR SS | 詳細 | ダークグレイ | 440 | 80,000円 (税込:84,000円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 500 | わずか | ||||||||
| |
|||||||||
![]() |
ALLIANCE |
詳細 | カーボン | 430 | 170,000円 (税込:178,500円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
ESCAPE R1 | 詳細 | アルミヘアライン | 370 | 80,000円 (税込:84,000円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| サンドブラック | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
ESCAPE R i 8 | 詳細 | シルバー | 370 | 110,000円 (税込:115,500円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
ESCAPE R DISC | 詳細 | ダークグレイ | 370 | 76,000円 (税込:79,800円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
ESCAPE R i 3 | 詳細 | ブラック | 370 | 65,000円 (税込:68,250円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| ホワイト | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
ESCAPE R2 | 詳細 | シルバー | 370 | 66,000円 (税込:69,300円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| グラファイト | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| パールホワイト | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
ESCAPE R3 | 詳細 | ホワイト | 370 | 47,000円 (税込:49,350円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| シルバートーン | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| ブルートーン | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| レッドトーン | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| ブラックトーン | 370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
![]() |
ESCAPE R3E | 詳細 | ブラック | 370 | 52,000円 (税込:54,600円) |
問合せ | 確認 | 通販不可 | |
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| フォレスト グリーン |
370 | 確認 | |||||||
| 430 | 確認 | ||||||||
| 465 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | ||||||||
| |
|||||||||
| LOUIS GARNEAU (ルイガノ) 2008年 |
フラットバーロードも人気のルイガノ!RSR 1/2は同クラスでは傑作。 ※数量限定は初回発注分に若干数のみの生産となります。 |
||||||||
![]() |
LGS-RSR S ※数量限定 |
詳細 | マットホワイト | 400 | 245,000円 (257,250円) |
問合せ | 完売 | ||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
![]() |
LGS-RSR 1 ※数量限定 |
詳細 | マットホワイト | 400 | 170,000円 (178,500円) |
問合せ | 完売 | ||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| マットブラック | 400 | 完売 | |||||||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
![]() |
LGS-RSR 2 | 詳細 | ホワイト | 400 | 105,000円 (110,250円) |
問合せ | 完売 | ||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| ブラック | 400 | 完売 | |||||||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
![]() |
LGS-RSR 3 | 詳細 | ホワイト | 400 | 85,000円 (89,250円) |
問合せ | 完売 | ||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| ブラック | 400 | 完売 | |||||||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
![]() |
LGS-RSR 4 | 詳細 | ホワイト | 400 | 60,000円 (63,000円) |
問合せ | 完売 | ||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| ブラック | 400 | 完売 | |||||||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| メタルイエロー | 400 | 完売 | |||||||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
| グラッシー ブルー |
400 | 完売 | |||||||
| 450 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | ||||||||
![]() |
LGS-AD8 S ※数量限定 |
詳細 | ブラック | 400 | 155,000円 (162,750円) |
問合せ | わずか | ||
| 450 | 完売 | ||||||||
![]() |
LGS-AD8 E ※数量限定 |
詳細 | ホワイト | 400 | 110,000円 (115,500円) |
問合せ | わずか | ||
| 450 | わずか | ||||||||
| VIRIDIANブルー | 400 | 完売 | |||||||
| 450 | わずか | ||||||||
| ルイガノ LOUIS GARNEAU |
|||||||||
|
|
|||||||||
| RALEIGH (ラレー) 2008年 | |
||||||||
| 完全にお勧めです。在庫抱えます。穴場です。。。っていったら穴場でない感じですが優れています。 | |||||||||
![]() |
RF-7 (ラッドフォード 7) |
詳細 | パールホワイト | 460 | 98,000円 (税込:102,900円) |
問合せ | わずか | ||
| 500 | わずか | ||||||||
| グロスブラック | 460 | わずか | |||||||
| 500 | 7月中旬 | ||||||||
![]() |
RF-S (ラッドフォード S) |
詳細 | パールホワイト | 440 | 68,000円 (税込:71,400円) |
問合せ | 7月下 | ||
| 500 | 7月下 | ||||||||
| ダークネイビー | 440 | 7月下 | |||||||
| 500 | 7月下 | ||||||||
| |
|||||||||