| Bianchi(ビアンキ) クロスバイク 2012年 |
|
|
| 車体名 | 詳細 | 定価 | 当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | ボタン | |||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 5 |
詳細 | 147,000円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 480 | 未定 確認 |
|||
| 530 | 未定 確認 |
|||||||||
| 580 | 完売 | |||||||||
| ホワイト | 480 | 未定 確認 |
||||||||
| 530 | 完売 | |||||||||
| 580 | 完売 | |||||||||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 4 |
詳細 | 126,000円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 480 | 未定 確認 |
|||
| 530 | 極わずか | |||||||||
| 580 | 完売 | |||||||||
| マットブラック | 480 | 未定 確認 |
||||||||
| 530 | 極わずか | |||||||||
| 580 | 完売 | |||||||||
| シルバー | 480 | 未定 確認 |
||||||||
| 530 | 未定 確認 |
|||||||||
| 580 | 未定 確認 |
|||||||||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 3 |
詳細 | 84,000円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 430 | 5月 極わずか |
|||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 極わずか | |||||||||
| 550 | 5月 極わずか |
|||||||||
| ブラック | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 5月 極わずか |
|||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 未定 確認 |
|||||||||
| ホワイトチェレステ | 430 | 5月 極わずか |
||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
| ホワイトレッド | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 2 |
詳細 | 66,150円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 430 | 完売 | |||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
| ホワイトチェレステ | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
| マットブラック | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
| ホワイトオレンジ | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
![]() |
ビアンキ CAMELEONTE 1 (インター7) |
詳細 | 84,000円 (税込) |
問合せ | BRUSH | 430 | 未定 | |||
| 470 | 5月末 | |||||||||
| 510 | あります。 | |||||||||
| 550 | 5月末 | |||||||||
| メタリックブラウン | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
![]() |
ビアンキ ROME |
詳細 | 94,500円 (税込) |
問合せ | マットチェレステ | 460 | 5月 わずか |
|||
| 500 | 未定 | |||||||||
| 540 | 5月 わずか |
|||||||||
| マットホワイト | 460 | 完売 | ||||||||
| 500 | 5月 | |||||||||
| 540 | 完売 | |||||||||
| マットブラック | 460 | 完売 | ||||||||
| 500 | 5月 | |||||||||
| 540 | 未定 | |||||||||
![]() |
ビアンキ ROME 2 |
詳細 | 76,650円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 430 | 未定 残わずか |
|||
| 460 | 未定 残わずか |
|||||||||
| 500 | 完売 | |||||||||
| 540 | 完売 | |||||||||
| 570 | 未定 残わずか |
|||||||||
| マットブラック | 430 | 完売 | ||||||||
| 460 | わずか | |||||||||
| 500 | 未定 残わずか |
|||||||||
| 540 | 未定 残わずか |
|||||||||
| 570 | 完売 | |||||||||
| NUDE | 430 | 完売 | ||||||||
| 460 | わずか | |||||||||
| 500 | 完売 | |||||||||
| 540 | わずか | |||||||||
| 570 | 未定 残わずか |
|||||||||
| グラファイト | 430 | 完売 | ||||||||
| 460 | 完売 | |||||||||
| 500 | 完売 | |||||||||
| 540 | 極わずか | |||||||||
| 570 | 完売 | |||||||||
| ホワイト | 430 | 完売 | ||||||||
| 460 | わずか | |||||||||
| 500 | わずか | |||||||||
| 540 | 未定 残2 |
|||||||||
| 570 | 完売 | |||||||||
![]() |
PASSO | 詳細 | 87,150円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 15.5 | 完売 | |||
| 17.5 | 6月末 わずか |
|||||||||
| 19 | 6月末 確認 |
|||||||||
![]() |
CIELO | 詳細 | 58,800円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 16 | 完売 | |||
| 18 | 完売 | |||||||||
| マットブラック | 16 | わずか | ||||||||
| 18 | 完売 | |||||||||
| ホワイトレッド | 16 | 未定 | ||||||||
| 18 | 未定 | |||||||||
| ホワイトピンク | 16 | 未定 | ||||||||
| 18 | 未定 | |||||||||
| ホワイトイエロー | 16 | 完売 | ||||||||
| 18 | 完売 | |||||||||
| ホワイトライム | 16 | 完売 | ||||||||
| 18 | 6月末 確認 |
|||||||||
| ホワイトチェレステ | 16 | 完売 | ||||||||
| 18 | 完売 | |||||||||
| ホワイトブルー | 16 | 未定 | ||||||||
| 18 | 完売 | |||||||||
![]() |
VIALE | 詳細 | 84,000円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 16 | 5月末 | |||
| 18 | 5月末 | |||||||||
![]() |
LUPO | 詳細 | 94,500円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 480 | 完売 | |||
| 500 | 完売 | |||||||||
| 520 | わずか | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
| ネイビー | 480 | 完売 | ||||||||
| 500 | 完売 | |||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
![]() |
PISTA FLAT ALU | 詳細 | 105,000円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 490 | 未定 | |||
| 510 | 未定 | |||||||||
| 530 | 未定 | |||||||||
| 550 | 未定 | |||||||||
| マットブラック | 490 | 未定 | ||||||||
| 510 | 未定 | |||||||||
| 530 | 完売 | |||||||||
| 550 | 未定 | |||||||||
![]() |
PISTA DROP STEEL | 詳細 | 91,350円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 490 | 完売 | |||
| 520 | 未定 | |||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||
![]() |
PISTA Via Brera Inter-7 |
詳細 | 71,400円 (税込) |
問合せ | チェレステ クラシック |
490 | 7月末 | |||
| 520 | 7月末 | |||||||||
| 550 | 7月末 | |||||||||
| ミルクコーヒー | 490 | 7月末 | ||||||||
| 520 | 7月末 | |||||||||
| 550 | 7月末 | |||||||||
| GM ブラック | 490 | 7月末 | ||||||||
| 520 | 7月末 | |||||||||
| 550 | 7月末 | |||||||||
![]() |
METROPOLI | 詳細 | 58,800円 (税込) |
問合せ | ブラック | 430 | 完売 | |||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| ホワイト | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| グレイ | 430 | 完売 | ||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
![]() |
PRIMAVERA M | 詳細 | 50,400円 (税込) |
問合せ | チェレステクラシック | 18 | 完売 | |||
| チェレステ | 未定 | |||||||||
| ネイビー | 完売 | |||||||||
| ブラック | 未定 | |||||||||
![]() |
PRIMAVERA L | 詳細 | 50,400円 (税込) |
問合せ | チェレステクラシック | 16 | 未定 | |||
| チェレステ | 7月 わずか |
|||||||||
| カスタード | 未定 | |||||||||
| レッド | 未定 | |||||||||
| オレンジ | 未定 | |||||||||
| ブルー | 未定 | |||||||||
![]() |
FIRENZE | 詳細 | 58,800円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 16 | 完売 | |||
| ブラック | 完売 | |||||||||
![]() |
ANCORA | 詳細 | 136,500円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 480 | 完売 | |||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 540 | 完売 | |||||||||
| シャンパン | 480 | 完売 | ||||||||
| 510 | 完売 | |||||||||
| 540 | 完売 | |||||||||
| |
||||||||||