| ルイガノ クロスバイク 2012年 |TOP|通販の案内| LOUIS GARNEAU CROSS BIKE |
ルイガノデザインここにあり!のカナダブランド |
| 2012年モデル | ||||||||
| 車体名 | 詳細 | 定価 | 当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | 問合せ | |
| RSR | フラットバーロードタイプ ロードレーサーの走行性をもつアーバンスポーツ |
|||||||
![]() |
LGS-RSR LE | 詳細 | 220,500円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 440 | ○ | |
| 480 | ○ | |||||||
| 520 | 完売 | |||||||
![]() |
LGS-RSR 1 | 詳細 | 160,650円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 400 | 完売 | |
| 450 | ○ | |||||||
| 500 | あります。 | |||||||
![]() |
LGS-RSR 2 | 詳細 | 105,000円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | |
| 450 | あります。 | |||||||
| 500 | あります。 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| ブラック | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | あります。 | |||||||
| 500 | ○ | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
![]() |
LGS-RSR 3 | 詳細 | 86,100円 (税込) |
問合せ | レッド |
400 | 確認 | |
| 450 | わずか | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| ホワイト | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| ブラック | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | わずか | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
![]() |
LGS-RSR 4 | 詳細 | 68,250円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | |
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| ブラック | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| ルビーレッド |
400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| グリーン |
400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ CHASSE EX |
詳細 | 56,700円 (税込) |
問合せ | IRON GRAY | 420 | わずか | |
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | わずか | |||||||
| オリーブイエロー | 420 | わずか | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ CHASSE |
詳細 | 51,450円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 370 | わずか | |
| 420 | わずか | |||||||
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | わずか | |||||||
| ブラック | 370 | わずか | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | わずか | |||||||
| バイオレット | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| TR | MTB設計に近い街中で走る場所を選ばないクロスバイク タイヤがMTBより細く、ロードより太いタイプ |
|||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TRX1 |
詳細 | 101,850円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | |
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| マットグレイ | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TRX2 |
詳細 | 78,750円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | わずか | |
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ブラック | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| NAVI PURPLE |
420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TRX3 |
詳細 | 60,900円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | |
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ブラック | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| SAX BLUE | 420 | わずか | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| COPPER BROWN |
420 | 確認 | ||||||
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TR LITE R |
詳細 | 100,800円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | |
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TR LITE S |
詳細 | 75,600円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | |
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| オーシャン ブルー |
420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TR LITE E |
詳細 | 65,100円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | |
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ブラック | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ライトブルー | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ピンキー レッド |
420 | 確認 | ||||||
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TR1 |
詳細 | 51,450円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | わずか | |
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ライトオレンジ | 420 | わずか | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ブラック | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| LATTE ホワイト |
420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TR2 |
詳細 | 47,250円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | |
| 470 | 確認 | |||||||
| サンドイエロー | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| パステルブルー | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| リードグリーン | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-TR3 |
詳細 | 48,300円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | |
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| モスグレイ | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| モスルビー | 420 | 確認 | ||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ルイガノ LOUIS GARNEAU |
||||||||