| ルイガノ LOUIS GARNEAU/ GARNEAU (ガノ) 2012年 |TOP|通販の案内| |
LOUIS GARNEAU 『ルイガノデザインここにあり!』のカナダブランド |
| 2012年モデル | ||||||||
| 商品名 | 詳細 | 本体価格 (税込) |
当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | 問合せ | |
| GARNEAU (ガノ) | リアルレーシングシリーズ | |||||||
![]() |
GARNEAU APEX フレーム |
詳細 | 157,500円 (税込) |
問合せ | ホワイト カーボン |
400 | 確認 | |
| 440 | 確認 | |||||||
| ブラック | 400 | 確認 | ||||||
| 440 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-XC RACE PRO |
詳細 | 257,250円 (税込) |
問合せ | ホワイトブルー | 400 | 確認 | |
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| ホワイトレッド | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-XC AERIAL PRO |
詳細 | 204,750円 (税込) |
問合せ | シルバーホワイト | 400 | 確認 | |
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| レッドホワイト | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-XC AERIAL |
詳細 | 159,600円 (税込) |
問合せ | ゴールドホワイト | 400 | 確認 | |
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| ブラックホワイト | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-XC GRAVEL |
詳細 | 173,250円 (税込) |
問合せ | ホワイトゴールド | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ホワイト パ-プル |
370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-SOIL 29 |
詳細 | 126,000円 (税込) |
問合せ | グレイ | 380 | 確認 | |
| 430 | 確認 | |||||||
| 480 | わずか | |||||||
| イエロー | 380 | 確認 | ||||||
| 430 | わずか | |||||||
| 480 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-SOIL 2 |
詳細 | 91,350円 (税込) |
問合せ | ホワイトグレイ | 370 | わずか | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ホワイトグリーン | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | わずか | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-XC CASPER PRO24 |
詳細 | 69,300円 (税込) |
問合せ | ホワイトレッド | 300 | 確認 | |
| ブラックオレンジ | 300 | 確認 | ||||||
![]() |
GARNEAU LGS-FLITE RC |
詳細 | 472,500円 (税込) |
問合せ | ブラック | 420 | 確認 | |
| 470 | 確認 | |||||||
| GARNEAU LGS-FLITE RC フレーム |
157,500円 (税込) |
問合せ | ブラック | 420 | 確認 | |||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
GARNEAU LGS-FLITE AM |
詳細 | 231,000円 (税込) |
問合せ | RAWアルミ | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| LOUIS GARNEAU (ルイガノ) |
カジュアルラインナップ | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC BART PRO |
詳細 | 118,650円 | 問合せ | ホワイト | 350 | 確認 | |
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| レッド | 350 | 確認 | ||||||
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC BART PRO 29er |
詳細 | 123,900円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | |
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| ブラック | 400 | 確認 | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC CASPER PRO |
詳細 | 79,800円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 350 | 確認 | |
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| ブラック | 350 | 確認 | ||||||
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | わずか | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| レッド | 350 | 確認 | ||||||
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| イエロー | 350 | 確認 | ||||||
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | わずか | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC CASPER PRO 29ER |
詳細 | 81,900円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | |
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| オレンジ | 400 | わずか | ||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC CASPER |
詳細 | 67,200円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 350 | 確認 | |
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| スモーク グリーン |
350 | 確認 | ||||||
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| スモーク ピンク |
350 | 確認 | ||||||
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
| スモーク ブルー |
350 | 確認 | ||||||
| 400 | 確認 | |||||||
| 450 | 確認 | |||||||
| 500 | 確認 | |||||||
| 550 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ FLITE CH |
詳細 | 93,450円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ブラック | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ミスティ グリーン |
370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ GORDY |
詳細 | 68,250円 (税込) |
問合せ | アーミー グリーン |
370 | 確認 | |
| 420 | わずか | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| パープル | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-SIX SP |
詳細 | 61,950円 (税込) |
問合せ | ブラック | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ホワイト | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ダーク ブルー |
370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-SIX |
詳細 | 53,550円 (税込) |
問合せ | アイボリー ホワイト |
370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| レッド | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ライトブルー | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| サクラピンク | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-SIX F1 |
詳細 | 50,400円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ライト バイオレット |
370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ライト グリーン |
370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-FIVE PRO |
詳細 | 58,800円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 320 | 確認 | |
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| レッド | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| パール グレイ |
320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| カーキ | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | わずか | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-FIVE 29 |
詳細 | 54,600円 (税込) |
問合せ | ブラック | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ミラー ブルー |
370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-FIVE |
詳細 | 48,300円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 320 | 確認 | |
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | わずか | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ライトブルー | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| サクラピンク | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| オレンジ | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | わずか | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||