| GIOS (ジオス)2012年 |
|
|
| 車体名 | 詳細 | 定価 | 当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | 問合せ | |||
![]() |
GIOS NATURE |
詳細 | 134,400円 (税込) |
問合せ | ブルー | 480 | 3月 | |||
| 510 | 3月 | |||||||||
| 540 | 3月 | |||||||||
![]() |
GIOS VIAGGIO ヴィアジオ |
詳細 | 94,290円 (税込) |
問合せ | ブルー | 460 | ○ | |||
| 490 | わずか | |||||||||
| 520 | ○ | |||||||||
| ホワイト | 460 | わずか | ||||||||
| 490 | わずか | |||||||||
| 520 | ○ | |||||||||
![]() |
GIOS SPAZIO スパジオ |
詳細 | 102,900円 (税込) |
問合せ | ブルー | 490 | わずか | |||
| 520 | ○ | |||||||||
![]() |
GIOS SPAZIO FLAT スパジオ フラット |
詳細 | 91,350円 (税込) |
問合せ | ブルー | 490 | 4月 | |||
| 520 | 4月 | |||||||||
![]() |
GIOS STILO スティーロ |
詳細 | 66,150円 (税込) |
問合せ | ブルー | 490 | ○ | |||
| 520 | わずか | |||||||||
| ブラック | 490 | わずか | ||||||||
| 520 | ○ | |||||||||
![]() |
GIOS STILO FLAT スティーロ フラット |
詳細 | 66,150円 (税込) |
問合せ | ブルー | 490 | わずか | |||
| 520 | ○ | |||||||||
| ブラック | 490 | わずか | ||||||||
| 520 | わずか | |||||||||
![]() |
GIOS AMPIO アンピーオ |
詳細 | 78,750円 (税込) |
問合せ | ブルー | 470 | わずか | |||
| 510 | わずか | |||||||||
| 540 | わずか | |||||||||
| ホワイト | 470 | 確認 | ||||||||
| 510 | 確認 | |||||||||
| 540 | 確認 | |||||||||
| ブラック | 470 | 確認 | ||||||||
| 510 | 確認 | |||||||||
| 540 | 確認 | |||||||||
![]() |
GIOS AMPIO TIAGRA アンピーオ ティアグラ |
詳細 | 102,900円 (税込) |
問合せ | ブルー | 470 | 確認 | |||
| 510 | 確認 | |||||||||
| 540 | 確認 | |||||||||
![]() |
GIOS ULTIMO ウルティモ |
詳細 | 129,150円 (税込) |
問合せ | ブルー | 460 | ○ | |||
| 500 | ○ | |||||||||
| 530 | ○ | |||||||||
![]() |
GIOS CANTARE カンターレ |
詳細 | 92,400円 (税込) |
問合せ | ブルー | 460 | 4月 | |||
| 500 | ○ | |||||||||
| 530 | 4月 | |||||||||
| ホワイト | 460 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | |||||||||
| 530 | 確認 | |||||||||
| ブラック | 460 | 確認 | ||||||||
| 500 | 確認 | |||||||||
| 530 | 確認 | |||||||||
![]() |
PURE DROP ピュア ドロップ |
詳細 | 94,290円 (税込) |
問合せ | ブルー | 460 | わずか | |||
| 490 | わずか | |||||||||
| 520 | わずか | |||||||||
| ブラック | 460 | わずか | ||||||||
| 490 | わずか | |||||||||
| 520 | わずか | |||||||||
![]() |
PURE FLAT ピュア フラット |
詳細 | 65,100円 (税込) |
問合せ | ブルー | 460 | ○ | |||
| 490 | ○ | |||||||||
| 520 | ○ | |||||||||
| ブラック | 460 | わずか | ||||||||
| 490 | わずか | |||||||||
| 520 | わずか | |||||||||
![]() |
CELE チェレ | 詳細 | 52,290円 (税込) |
問合せ | ブルー | 430 | 7月以降 | |||
| 480 | 7月以降 | |||||||||
| ホワイト | 430 | 7月以降 | ||||||||
| 480 | 7月以降 | |||||||||
| ブラック | 430 | 7月以降 | ||||||||
| 480 | 7月以降 | |||||||||
![]() |
ESORA イソラ | 詳細 | 39,900円 (税込) |
問合せ | ブルー | 450mm 700C |
7月 | |||
| ホワイト | 確認 | |||||||||
| ブラウン | 確認 | |||||||||
| ブラック | 確認 | |||||||||
![]() |
LIEBE リーベ | 詳細 | 39,900円 (税込) |
問合せ | GIOSブルー | 400mm 26インチ |
× | |||
| レッド | 確認 | |||||||||
| ホワイト | 確認 | |||||||||
| ブラウン | 確認 | |||||||||
| Pブルー | 確認 | |||||||||
| PI | 確認 | |||||||||
| |
||||||||||