![]() 2008年モデル | TOP | ※通販はできません。店頭販売のみです。 |
|
|
数あるイタリアンロードにおいて頂点に君臨するブランド=コルナゴ 1954年、エルネスト・コルナゴによって創設され常に有力プロチームにバイクを供給し続け数多くの栄光を手にし ロードレースの歴史と共に歩んでいる。91年には現在の主流になりつつある カーボンフレームを」すでに発表。常に進化、常に頂点。フレーム内部まで美しく加工処理されています。 ちなみに、コルナゴのカーボンはフェラーリとの共同開発でフェラーリの工場で作られている。。。らしい。 フェラーリのにおいがついていると噂が・・・・あるのか!? 価格を眺め続けてマヒしてみて下さい。 ☆すいません、さすがに、サイズと色が多く細かい在庫表は見難くなりますので、在庫状況は確認をお願いします。 ☆商品の仕様、内容、価格については予告なく変更されることがあります。カタログスペックを参考に作成しております。 ※カラーにより価格が変わるものがあります。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 詳細 | 定価 (税込み) |
当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | 商品 番号 |
問合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extreme-Power SCUDERIA 完成車 |
詳細 | 1,680,000円 (税込) |
問合せ | イタリアンホワイト | 48S-57 | 確認 | CL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extreme-Power フレーム |
詳細 | 588,000円 (税込) |
問合せ | イタリアンブラック | 45S-57 | 確認 | CL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックシルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリアホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペタッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extreme-C フレーム |
詳細 | 567,000円 (税込) |
問合せ | ブラックブルー | 45S-57 | 確認 | CL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリアンホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックシルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C50 フレーム |
詳細 | 514,500円 (税込) |
問合せ | ブラックオレンジ | 45S-57 | 確認 | CL4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリアンホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックレッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックシルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 60th Anniversary Lightweight Wheel Ver (完成車のみの発売) |
詳細 | 1,890,000円 (税込) |
問合せ | フェラーリレッド | 45S-57 | 確認 | CL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 60th Anniversary Fulcrum Wheel Ver (完成車のみの発売) |
詳細 | 1,417,500円 (税込) |
問合せ | フェラーリレッド | 45S-57 | 確認 | CL6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristallo フレーム |
詳細 | 451,500円 (税込) |
問合せ | ブラックイエロー | 45S-54S | 確認 | CL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリアンホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックシルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLX DURA-ACE (完成車) |
詳細 | 630,000円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 42S-54S | 確認 | CL8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLX フレーム | 309,750円 (税込) |
ホワイト | CL8F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLX Ultegra (完成車) |
詳細 | 430,500円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 42S-54S | 確認 | CL9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLX 105 (完成車) |
詳細 | 367,500円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 42S-54S | 確認 | CL10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream HX フレーム |
詳細 | 278,250円 (税込) |
問合せ | ホワイトレッド | 45S-57 | 確認 | CL11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strada SC | 詳細 | 252,000円 (税込) |
問合せ | ブラックシルバー | 45S-53S | 確認 | CL12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master X-Light フレーム |
詳細 | 241,500円 (税込) |
問合せ | ホワイト | 42S-52S | 確認 | CL13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262,500円 (税込) |
サローニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arte 105 (完成車) |
詳細 | 241,500円 (税込) |
問合せ | ホワイトグリーン | 42S-54S | 確認 | CL14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペタッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavera 105 (完成車) |
詳細 | 204,750円 (税込) |
問合せ | ブラック | 42S-54S | 確認 | CL15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトグリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトレッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペタッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramarro TIAGRA (完成車) |
詳細 | 168,000円 (税込) |
問合せ | ホワイトレッド | 42S-54S | 確認 | CL16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトグリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C50 KRONO フレーム | 詳細 | 682,500円 (税込) |
問合せ | PR00 カーボン | 45S-56 | 確認 | CL17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C50 CROSS フレーム | 詳細 | 546,000円 (税込) |
問合せ | PR00 カーボン | 52-58 | 確認 | CL18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C50 PISTA フレーム | 詳細 | 546,000円 (税込) |
問合せ | PR00 カーボン | 45S-56 | 確認 | CL19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYBRID | コルナゴが誇る、ハイブリットバイクシリーズ 日本企画 台湾メイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBIAGO (カンビアーゴ) |
詳細 | 320,250円 (税込) |
問合せ | コルナゴブラック | 460 | 完売 | CL1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Force (フォース) |
詳細 | 190,000円 (税込) |
問合せ | プレミアム ホワイト |
460 | 完売 | CL2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impact (インパクト) |
詳細 | 178,500円 (税込) |
問合せ | ガーネットレッド | 460 | 確認 | CL3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリリアント ブルー |
460 | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDY (ウィンディ) |
詳細 | 136,500円 (税込) |
問合せ | スカイブルー | 370 | 完売 | CL4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーバン ブラック |
370 | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパーク シルバー |
370 | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| em (エム) |
詳細 | 105,000円 (税込) |
問合せ | アシッド グリーン |
370 | 完売 | CL5F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シエナブラウン | 370 | 完売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレシャス ホワイト |
370 | 完売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felice (フェリーチェ) |
詳細 | 105,000円 (税込) |
問合せ | ルーセント ブラック |
400 | 完売 | CL6F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンティーク ベージュ |
400 | 完売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||