| Bianchi(ビアンキ) ROAD 2012年 |
|
更新日時: 今日はイタリアンの日 特注扱いは輸入元自体、受注発注となります。 |
| 2012年モデル | ||||||||
| 商品名 | 詳細 | 定価 (税込み) |
当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | 問合せ | |
| B4P | パフォーマンス重視のオールラウンドモデル レースだけでなく様々な用途に扱いやすいモデルです。 |
|||||||
![]() |
ビアンキ SEMPRE ULTEGRA Di2 |
詳細 | 367,500円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 470 | 完売 | |
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
![]() |
ビアンキ SEMPRE ULTEGRA |
詳細 | 273,000円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 470 | 完売 | |
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | わずか | |||||||
| ブラック | 470 | 完売 | ||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| レッド | 470 | 未定 5-7月 |
||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
| 570 | わずか | |||||||
![]() |
ビアンキ SEMPRE 105 |
詳細 | 231,000円 (税込) |
問合せ | マット ブラック |
470 | 完売 | |
| 500 | 未定 5-7月 |
|||||||
| 530 | 未定 5-7月 |
|||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| ホワイト チェレステ |
470 | 未定 5-7月 |
||||||
| 500 | 未定 5-7月 |
|||||||
| 530 | わずか | |||||||
| 550 | 未定 5-7月 |
|||||||
| 570 | わずか | |||||||
| ホワイト イエロー |
470 | 完売 | ||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 未定 5-7月 |
|||||||
| 550 | 未定 5-7月 |
|||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| C2C | テーマは快適性です。レースからロングライドサイクリング 通勤、街乗り、ファンライド、速さだけでないロードバイク |
|||||||
![]() |
INFINITO アルテグラ |
詳細 | 315,000円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 470 | 完売 | |
| 500 | わずか | |||||||
| 530 | ○ | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| ブラック | 470 | わずか | ||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | わずか | |||||||
![]() |
INFINITO 105 |
詳細 | 241,500円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 470 | 完売 | |
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | わずか | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 未定 | |||||||
| レッド ホワイト |
470 | ○ | ||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | ○ | |||||||
| 570 | ○ | |||||||
| ホワイト | 470 | わずか | ||||||
| 500 | わずか | |||||||
| 530 | 未定 極小 |
|||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | ○ | |||||||
![]() |
IMPLUSO ULTEGRA | 詳細 | 180,600円 (税込) |
問合せ | ブラック | 440 | 完売 | |
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| チェレステ | 440 | 未定 | ||||||
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | 未定 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| レッド | 440 | 完売 | ||||||
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
![]() |
IMPLUSO 105 | 詳細 | 168,000円 (税込) |
問合せ | マット ブラック |
440 | 未定 | |
| 460 | 未定 | |||||||
| 500 | 4月 わずか |
|||||||
| 530 | わずか | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| ホワイト チェレステ |
440 | 未定 | ||||||
| 460 | わずか | |||||||
| 500 | わずか | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
![]() |
VIANIRONE7 ALU Carbon 105/Tiagura |
詳細 | 152,250円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 440 | 完売 | |
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | ○ | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | わずか | |||||||
| ホワイト チェレステ |
440 | 完売 | ||||||
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | ○ | |||||||
| 530 | ○ | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
| 570 | わずか | |||||||
![]() |
VIANIRONE7 ALU ティアグラ |
詳細 | 117,600円 (税込) |
問合せ | ブラック | 440 | 完売 | |
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | わずか | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| チェレステ | 440 | 完売 | ||||||
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | わずか | |||||||
| 530 | 未定 わずか |
|||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| ブラック ピンク |
440 | 未定 | ||||||
| 460 | 未定 | |||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| ホワイト チェレステ |
440 | 完売 | ||||||
| 460 | 完売 | |||||||
| 500 | 完売 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 未定 | |||||||
![]() |
VIANIRONE7 ALU SORA |
詳細 | 96,600円 (税込) |
問合せ | ホワイト ブルー |
440 | 完売 | |
| 460 | 未定 | |||||||
| 500 | 未定 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| ホワイト チェレステ |
440 | 未定 | ||||||
| 460 | 未定 | |||||||
| 500 | 未定 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
| 570 | わずか | |||||||
| ホワイト レッド |
440 | 未定 | ||||||
| 460 | 未定 | |||||||
| 500 | わずか | |||||||
| 530 | わずか | |||||||
| 550 | わずか | |||||||
| 570 | わずか | |||||||
| D2 | トライアスロン・TT・シクロクロス | |||||||
![]() |
CRONO トライアスロン ALU ティアグラ |
詳細 | 147,000円 (税込) |
問合せ | XT | XS | わずか | |
| S | わずか | |||||||
| M | わずか | |||||||
| L | わずか | |||||||
![]() |
CAVARIA | 詳細 | 189,000円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 490 | 未定 | |
| 520 | 完売 | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
![]() |
ZURIGO | 詳細 | 121,800円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 460 | 完売 | |
| 490 | 未定 | |||||||
| 520 | 未定 | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
| CLASSIC | 細身のスチールフレームロードシリーズ | |||||||
![]() |
IMOLA | 詳細 | 132,300円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 440 | 完売 | |
| 490 | 未定 | |||||||
| 510 | 未定 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| シャンパン | 440 | 完売 | ||||||
| 490 | 未定 | |||||||
| 510 | 未定 | |||||||
| 530 | 完売 | |||||||
| 550 | 完売 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
| ホワイト | 440 | 未定 | ||||||
| 490 | 未定 | |||||||
| 510 | 未定 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
![]() |
VINTITORE | 詳細 | 100,800円 (税込) |
問合せ | チェレステ | 460 | 未定 | |
| 500 | 未定 | |||||||
| 530 | 未定 | |||||||
| 550 | 未定 | |||||||
| 570 | 完売 | |||||||
|
|
||||||||
| HoC: エクストリームレーシングをターゲットにしたシリーズ | ※レパルトコルサストア限定モデル ※通販はできません。店頭対面販売です。 ※ホイールの変更で色々な価格設定があります。 |
|||||||
![]() |
OLTRE SUPER RECORD |
店頭にて | 871,500円 (税込)〜 |
問合せ | - | 各サイズ | 納期確認 注文対応 |
|
![]() |
OLTRE CHORUS |
店頭にて | 556,500円 (税込)〜 |
問合せ | - | 各サイズ | 納期確認 注文対応 |
|
![]() |
OLTRE DURA-ACE |
店頭にて | 798,000円 (税込)〜 |
問合せ | - | 各サイズ | 納期確認 注文対応 |
|
![]() |
OLTRE DURA-ACE Di2 |
店頭にて | 1,071,000円 (税込)〜 |
問合せ | - | 各サイズ | 納期確認 注文対応 |
|
![]() |
OLTRE アルテグラ Di2 |
店頭にて | 630,000円 (税込)〜 |
問合せ | - | 各サイズ | 納期確認 注文対応 |
|
| D2: トライアスロン・TTシリーズ | ※レパルトコルサストア限定モデル ※通販はできません。店頭対面販売です。 |
|||||||
![]() |
PICO CRONO CARBON ULT |
店頭にて | 472,500円 (税込) |
問合せ | XT | 各サイズ | 納期確認 注文対応 |
|
| PICO CRONO CARBON フレーム |
店頭にて | 315,000円 (税込) |
問合せ | XT | 各サイズ | 納期確認 注文対応 |
||
| 各種フレーム | ※各モデルフレームセットがあります。 ※通販はできません。店頭対面販売です。 |
|||||||
| |
||||||||