| InterMax HERTOGENBOSCH (インターマックス ゼルトゲンボス) |
![]() |
| ロード本来のスパルタンな運動性能を追求! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース志向のライダーに広く支持されているモデルです。軽量で比較的ソフトな専用設計のCr.フロントフォークが軽快さを発揮し、 絶妙なスケルトン設計が驚異的な加速性を生み出します。スプリントレースから耐久レースまで、 全てのシーンでライダーの力を100%引き出します。 “ゼルトゲンボス”は今中大介が出場した‘96年のツール・ド・フランスのスタート地点です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号 | IM9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame | デダチャイ・FORCE7003+SC61.10A | フレーム単体重量 | 1,190g (フレーム単体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームセット: | 204,000円 (税込: 214,200円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork | CR-MOフォーク A-HEAD 1in、 HP付き |
完成車 Ver.A | 517,000円 (税込: 542,850円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成車 Ver.B | 500,000円 (税込: 525,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成車 Ver.C | 346,000円 (税込: 363,300円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ブルー×イエロー | 当店価格 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ コンプリートKIT で完成車として納車可能です!詳しくは・・・ここ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆Aのシートサイズは(C‐T)表示です。 ☆サイズ480mmは、約2.°スローピングになります。 *予告無しに仕様を変更する可能性もあります。ご了承下さい。 ※上記以外にサイズオーダー可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||