| FELT F2 2008年 |

| F1, F2, F3, F4, F5 700c | |||||
| size | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| HA | 72 | 73.5 | 73 | 73.5 | 74 |
| SA | 76 | 76 | 74.5 | 73.5 | 73.5 |
| TT horiz | 525 | 535 | 545 | 560 | 580 |
| TT C-C | 513 | 525 | 539.6 | 555 | 572.7 |
| Head Tube | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| ST C-T | 480 | 500 | 540 | 560 | 580 |
| ST C-C | 442 | 462 | 502 | 522 | 542 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center | 589.9 | 588 | 588.7 | 588.3 | 603.7 |
| Wheelbase | 989.7 | 987.8 | 988.5 | 988.1 | 1003.6 |
| Rake | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 |
| Standover | 734 | 746 | 773 | 792 | 811 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Stem | 6°x 100 F1,2,3 7°x 90 F4,5 |
6° x 100 F1,2,3 7° x 90 F4,5 |
6° x 110 F1,2,3 7° x 100 F4,5 |
6° x 110 F1,2,3 7° x 100 F4,5 |
6°o x 110 F1,2,3 7° x 110 F4,5 |
| H-bar | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Seat Post | n27.2 300mm | n27.2 300mm | n27.2 300mm | n27.2 300mm | n27.2 300mm |