Frame Geometory  ROAD
Seat Tube
Top Tube
Head Angle
Seat Angle
Rear Center
Head Tube
Wheel Base
モデル名 Size Seat
Tube
Top
Tube
Head
Angle
Seat
Angle
Rear
Center
Head
Tube
Wheel
Base
適合身長
(cm)
R.T. CARBON 48 480 500 71゚ 75゚ 408 115 973 155〜165
50 500 525 71゚ 74.5゚ 408 115 992 165〜175
53 530 535 72゚ 73.5゚ 408 135 986 170〜180
55 550 545 72゚ 72.6゚ 408 150 984 175〜185
FORCIA CARBON ALLOY 48 480 525 72.5゚ 73゚ 405 100 964 160〜170
50 500 530 73゚ 73゚ 405 105 965 165〜175
53 530 540 73゚ 73゚ 405 110 975 170〜180
55 550 550 73゚ 73゚ 405 130 986 175〜185
57 570 565 73゚ 73゚ 405 145 996 180〜190
CORONES 2 48 480 525 72.5゚ 73゚ 405 100 964 160〜170
50 500 530 73゚ 73゚ 405 105 965 165〜175
53 530 540 73゚ 73゚ 405 110 975 170〜180
55 550 550 73゚ 73゚ 405 130 986 175〜185
C-TIME CARBON 48 480 510 72.5゚ 76゚ 395 95 955 160〜170
51 510 530 72.5゚ 76゚ 395 100 975 165〜175
54 540 550 72.5゚ 76゚ 395 120 997 170〜180
C-TIME 50 500 515 72.5゚ 76゚ 394 110 967 165〜175
53 530 530 72.5゚ 76゚ 394 110 974 170〜180
55 550 540 72.5゚ 76゚ 394 110 984 175〜185
Forcia 48 483   71゚ 75゚ 405 100 960.6 160〜170
50 500 508 71゚ 75゚ 405 105 965.7 165〜175
53 530 510 73゚ 74.1゚ 405 110 950.6 170〜180
55 550 523.8 73゚ 74.6゚ 405 115 972 175〜185
Corones 47 470 505 71.0゚ 75.0゚ 405 100 960.6 160〜170
50 500 510 71.0゚ 75.0゚ 405 105 965.7 165〜175
空白の値は計測できておりません。ジオメトリーの値は計測誤差を含んでいる場合があります。